Formannskapet
06.06.2023 kl. 09:00 - 00:00
Birkebeinersalen
Møtedokument
Saksnr. | Sakstittel | Vedlegg | Protokoll | Behandling | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34/2023 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
35/2023 | ![]() |
Vis (8) | ![]() |
Vis (11)
|
||||||||||||||||||||||||||
36/2023 | ![]() |
Vis (6) | ![]() |
Vis (13)
|
||||||||||||||||||||||||||
37/2023 | ![]() |
Dette er en oversikt over kommunens politiske møter. Ved å trykke på aktuell dato, finner du sakspapirene som skal behandles/er behandlet i møtet.
Møtedatoer og saksdokumenter til Kontrollutvalget finner du her.
Møtedatoer og sakspapirer til Gudbrandsdalstinget finner du her.
Saksnr. | Sakstittel | Vedlegg | Protokoll | Behandling | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34/2023 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
35/2023 | ![]() |
Vis (8) | ![]() |
Vis (11)
|
||||||||||||||||||||||||||
36/2023 | ![]() |
Vis (6) | ![]() |
Vis (13)
|
||||||||||||||||||||||||||
37/2023 | ![]() |